MINIATURE CIRCUIT BREAKER (MCB) Download
| Product Code | Description | Data sheet |
| HDB9H63A1C6 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 1P, C curve, 6A | Download |
| HDB9H63A1C10 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 1P, C curve, 10A | Download |
| HDB9H63A1C16 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 1P, C curve, 16A | Download |
| HDB9H63A1C20 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 1P, C curve, 20A | Download |
| HDB9H63A1C32 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 1P, C curve, 32A | Download |
| HDB9H63A1C40 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 1P, C curve, 40A | Download |
| HDB9H63A1C63 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 1P, C curve, 63A | Download |
| HDB9H63A2B20 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 2P, B curve, 20A | Download |
| HDB9H63A3C6 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 3P, C curve, 6A | Download |
| HDB9H63A3C10 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 3P, C curve, 10A | Download |
| HDB9H63A3C16 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 3P, C curve, 16A | Download |
| HDB9H63A3C20 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 3P, C curve, 20A | Download |
| HDB9H63A3C32 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 3P, C curve, 32A | Download |
| HDB9H63A3C40 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 3P, C curve, 40A | Download |
| HDB9H63A3C63 | Miniature circuit breaker, HDB9, 18mm, AC, 10kA, 3P, C curve, 63A | Download |
| HDB3W125H3C100 | Miniature circuit breaker, HDB3w-125, 27mm, AC, 10 kA, 3P, C curve, 100 A | Download |
| HDB3W125H4C100 | Miniature circuit breaker, HDB3w-125, 27mm, AC, 10 kA, 4P, C curve, 100 A | Download |
| HDB3WN4C6 | Miniature circuit breaker HDB3W – 18mm, AC, C, 4P, 6 kA – 6 A | Download |
